- サイト掲載求人数:1,633件
自然言語処理 に該当する転職・求人一覧
勤務地 | 愛知県 |
---|---|
年収 | 年収:450万~1000万程度 月給制:月額250000円 給与:■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇 賞与:あり(年2回/7月、12月) 昇給:あり(年1回/4月) |
業務内容 | 【職務概要】 製品開発のリードタイムの短縮や製品の品質向上を見据え、AIによる設計技術文章から技術知見を自動抽出する技術の開発(文章分類、関連性抽出、等)と、抽出した情報に基づく知識グラフ・オントロジー構築技術開発をお任せします。製品開発... |
求める経験 | 【必須】 ・Pythonでの開発経験(3年以上) ・論理的思考能力 ※以下いずれかの経験1年以上(対象・業界不問) ・自然言語処理の実務経験 ・機械学習開発の実務経験 【尚可】 ・オントロジー・知識グラフ開発経験(大歓迎) ... |
正社員
完全週休二日制年間休日120日以上英語を使う仕事社宅・家賃補助制度U・Iターン歓迎
|
勤務地 | 神奈川県 |
---|---|
年収 | 450万円~720万円 ※上記年収レンジは目安です。経験・年齢・能力を考慮し、規定により優遇します。 ※実働:7時間45分 休憩45分 ※時間帯例:8:50~17:20(事業所により異なる) |
業務内容 | システムの提案段階から参画し、製品企画、プログラム開発、試験、維持保守までシステムのライフサイクル全体に従事いただきます。 提案フェーズにおいては、ニーズ調査から提案書の作成に従事いただきます。 また、製造フェーズでは、プロジェクトリー... |
求める経験 | [必須要件]※業界不問/製品不問/文理不問 ■アプリケーションの開発・設計経験 ■ネットワークやデータベースに関する一般的な知識 ■チームの取り纏めとして自身の考えをチームや顧客と議論できる方、プロジェクトの取り纏めに関する知識やスキ... |
正社員
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 860万円~1700万円 ※残業代は1分単位で申請可能です。 ※時差勤務制度利用可 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
業務内容 | <ポジション概要> 世界有数の金融グループであるMUFG(S&Pグローバル、2020年4月)は、3400万人の個人、130万社の法人のお客さま(MUFGレポート、2019)のお取引情報をはじめとする膨大なデータを活用し、店舗におけるお客様... |
求める経験 | [必須要件]※業界不問 ■ビジネス課題に対応するため、AIや機械学習の技術を活用したデータ分析・開発を実施した経験(5年以上目途) ■Python、Java、C/C++などの高度なプログラミングスキル ■マシンラーニング、データマイニ... |
正社員
|
勤務地 | 神奈川県 |
---|---|
年収 | 730万円~970万円 ※上記年収レンジは目安です。経験・年齢・能力を考慮し、規定により優遇します。 ※実働:7時間45分 休憩45分 ※時間帯例:8:50~17:20(事業所により異なる) |
業務内容 | システムの提案段階から参画し、製品企画、プログラム開発、試験、維持保守までシステムのライフサイクル全体に従事いただきます。 提案フェーズにおいては、ニーズ調査から提案書の作成に従事いただきます。 また、製造フェーズでは、プロジェクトリー... |
求める経験 | [必須要件]※業界不問/製品不問/文理不問 ■アプリケーションの開発・設計経験 ■ネットワークやデータベースに関する一般的な知識 ■チームの取り纏めとして自身の考えをチームや顧客と議論できる方、プロジェクトの取り纏めに関する知識やスキ... |
正社員
|
勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢4630 |
---|---|
年収 | 450万円 ~ 1200万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【業務内容】 運転支援・自動運転システムの次世代開発に向けた下記いずれかの業務をお任せいたします。 ・物体認識/走路認識のための画像認識アルゴリズム開発及び機械学習モデルの構築 ・認識情報を用いて交通環境を理解するアルゴリズム開... |
求める経験 | 【求める経験・スキル】 以下いずれかの知識・経験をお持ちの方 ●画像処理/画像認識技術開発経験 ●レーダ/ライダを用いた認識技術開発経験 ●生成AIを活用した経験 ●LLMを活用した開発経験 ●自然言語処理(NLP)... |
正社員
|
勤務地 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシ梅田タワー8F We Work LINKS UMEDA内 |
---|---|
年収 | 450万円 ~ 1200万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【業務内容】 運転支援・自動運転システムの次世代開発に向けた下記いずれかの業務をお任せいたします。 ・物体認識/走路認識のための画像認識アルゴリズム開発及び機械学習モデルの構築 ・認識情報を用いて交通環境を理解するアルゴリズム開... |
求める経験 | 【求める経験・スキル】 以下いずれかの知識・経験をお持ちの方 ●画像処理/画像認識技術開発経験 ●レーダ/ライダを用いた認識技術開発経験 ●生成AIを活用した経験 ●LLMを活用した開発経験 ●自然言語処理(NLP)... |
正社員
|
勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1丁目 398 番地 1 AddGrace Omiya 10,11F |
---|---|
年収 | 450万円 ~ 1200万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■その他手当 |
業務内容 | <【大宮勤務】運転支援・自動運転システムの研究開発(知能化領域)> 【具体的には】 ※ご経験/スキルに合わせ詳細業務を決定します 運転支援・自動運転システムの次世代開発に向けた下記いずれかの業務をお任せいたします。 ・物体... |
求める経験 | 【求める経験・スキル】 以下いずれかの知識・経験をお持ちの方 ●画像処理/画像認識技術開発経験 ●レーダ/ライダを用いた認識技術開発経験 ●生成AIを活用した経験 ●LLMを活用した開発経験 ●自然言語処理(NLP)... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー38F |
---|---|
年収 | 450万円 ~ 1200万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■その他手当 |
業務内容 | <【東京勤務】運転支援・自動運転システムの研究開発(知能化領域)> 【具体的には】 ※ご経験/スキルに合わせ詳細業務を決定します 運転支援・自動運転システムの次世代開発に向けた下記いずれかの業務をお任せいたします。 ・物体... |
求める経験 | 【求める経験・スキル】 以下いずれかの知識・経験をお持ちの方 ●画像処理/画像認識技術開発経験 ●レーダ/ライダを用いた認識技術開発経験 ●生成AIを活用した経験 ●LLMを活用した開発経験 ●自然言語処理(NLP)... |
正社員
|
勤務地 | 愛知県長久手市 東京都文京区 |
---|---|
年収 | <月給制> 月給:27万6000円~40万円 予定年収:500万円~800万円 |
業務内容 | 【期待する役割】 入社後、OJTを通じて業務への理解を深めていただきます 将来的には部門の中核となるような活躍を期待します 【仕事内容】 1) データ収集が必ずしも容易ではないAIの応用領域において、高性能・高信頼なAIを構築するための方... |
求める経験 | <必須> ・コンピュータサイエンスに関する素養を有し、アイデアを適切に実装・評価することができる方 ・機械学習、画像処理、自然言語処理、データベース、ヒューマンインタフェース・インタラクションなどに関する研究経験のある方 |
正社員
完全週休二日制平均残業月30時間以内年間休日120日以上U・Iターン歓迎
|
勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
---|---|
年収 | 年収 447 ~ 1404 万円 ※上記年収幅に関わらず、ご経験や前職年収考慮により決定。 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 検索プラットフォームの品質および性能向上のため、開発・運用を担当いただきます。 検索クエリに対する適切なコンテンツ掲出を実現するために、機械学習・自然言語処理技術をYahoo!検索に適用していただきます。 高トラフィック環境において、効... |
求める経験 | 【必須要件】 ■Javaを用いた開発業務経験 ■Python、Scalaのいずれかを用いた開発業務経験 【歓迎要件】 ■データベースの知見 ■CI/CD経験 ■クラウド環境での開発経験 ■要件定義やプロジェクト管理の経験 |
正社員
転勤無し完全週休二日制平均残業月30時間以内年間休日120日以上フレックス勤務
|