- サイト掲載求人数:3,985件
プロジェクトマネージャ に該当する転職・求人一覧
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 600万円~950万円 ※上記年収レンジは目安です。経験・年齢・能力を考慮し、規定により優遇します。 |
業務内容 | 【配属組織名】 インダストリアルデジタルビジネスユニット 産業ソリューション&サービス事業部 産業第2ソリューション本部 産業第4ソリューション部 【配属組織について(概要・ミッション)】 カーボンニュートラル社会実現に向けた社... |
求める経験 | [必須要件] ■システム開発の基礎知識・経験,計算機科学の基礎知識 ■プロジェクトマネジメントに携わられたご経験 [歓迎要件] □省エネ、脱炭素関連設備・システムの営業技術経験者 □応用情報技術者資格保有者 □プロジェクトマネジ... |
正社員
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 590万円~1570万円 ※経験・能力等を考慮し、当社規定により決定。 ※勤務時間 8:00-17:00or8:30-17:30(豊田本社)、8:45-17:45(名古屋オフィス、東京本社)※部署によりフレックスタイム制あり |
業務内容 | 特色…トヨタのコネクティッドカーから得られるデータの利活用を支え、モビリティカンパニーへの変革を推進しデータドリブンで仕事をするためのトヨタのデータプラットフォームの開発・運用をリーディングしていく人材(エンジニア、システムアーキテクト)を... |
求める経験 | 以下1.2.のいずれかのご経験 1.プロジェクトマネジメント ■パブリッククラウド(AWS、Azure、GCP)を用いたシステム開発のPM経験 ■アジャイル開発経験 2.開発エンジニア ■パブリッククラウド(AWS、Azure、G... |
正社員
フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 590万円~1570万円 ※経験・能力等を考慮し、当社規定により決定。 ※勤務時間 8:00-17:00or8:30-17:30(豊田本社)、8:45-17:45(名古屋オフィス、東京本社)※部署によりフレックスタイム制あり |
業務内容 | <業務の概要> モビリティカンパニーへのモデルチェンジを目指すトヨタにおいて、データに基づいた判断と迅速なサービス導入・改善の実現が急務です。このようなデータドリブンで仕事をするにはデータプラットフォームという道具の構築運用だけでなく、エ... |
求める経験 | 以下1.2.のいずれかのご経験、および共通項目の特性を有している方 1.プロジェクトマネジメント ■パブリッククラウド(AWS、Azure、GCP)を用いたシステム開発のPM経験 ■アジャイルほか再帰的開発の経験(1年以上) 2.開... |
正社員
フレックス勤務
|
勤務地 | 愛知県 |
---|---|
年収 | 765万円~1416万円 ※経験・能力等を考慮し、当社規定により決定。 ※勤務時間 8:00-17:00or8:30-17:30(豊田本社)、8:45-17:45(名古屋オフィス、東京本社)※部署によりフレックスタイム制あり |
業務内容 | 【概要】コネクティッドカーから集まるデータの利活用を支え、モビリティカンパニーへの変革を推進するデータプラットフォームを開発する業務です。ビジネスユーザーに寄り添い、ニーズを想定しながらシステムアーキテクティングを検討し、グローバル利用を想... |
求める経験 | 以下1.2.のいずれかのご経験 1.プロジェクトマネジメント ■パブリッククラウド(AWS、Azure、GCP)を用いたシステム開発のPM経験 ■アジャイル開発経験 2.開発エンジニア ■パブリッククラウド(AWS、Azure、G... |
正社員
フレックス勤務
|
勤務地 | 愛知県 |
---|---|
年収 | 765万円~1416万円 ※経験・能力等を考慮し、当社規定により決定。 ※勤務時間 8:00-17:00or8:30-17:30(豊田本社)、8:45-17:45(名古屋オフィス、東京本社)※部署によりフレックスタイム制あり |
業務内容 | 【概要】モビリティカンパニーへのモデルチェンジを目指すトヨタにおいて、データに基づいた判断と迅速なサービス導入・改善の実現が急務です。このようなデータドリブンで仕事をするにはデータプラットフォームという道具の構築運用だけでなく、エンドユーザ... |
求める経験 | 【必須】 ■職種に応じ以下1.2.のいずれかのご経験 1.プロジェクトマネジメント ・パブリッククラウド(AWS、Azure、GCP)を用いたシステム開発のPM経験 ・アジャイル開発経験 2.開発エンジニア ・パブリックク... |
正社員
フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 500万円~1000万円 ※上記年収レンジは目安です。前職の給与・スキル・経験等を考慮の上、当社規定により決定致します。 所定勤務時間7時間30分(休憩1時間)、フレックスタイム制(コアタイムなし) |
業務内容 | 要件定義、基本設計、コーディング開発、テスト、保守といった一連のフェーズを基本的な部分より順にご担当いただきます。プロジェクトのローテーションや成長状況を踏まえながら、2~3年後を目途にはチームリーダとしてご活躍頂き、将来的にはデータコンサ... |
求める経験 | [必須要件]※業界不問/製品不問/文理不問 ■アプリケーション開発経験目安2年以上 [歓迎要件] □データマネジメントシステムの構想、設計、構築経験 □マスター管理業務システムの導入経験 □データ分析(BIの活用)の導入経験 □... |
正社員
年間休日120日以上フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 600万円~1500万円 ※上記は目安となります。前職の年収・経験を踏まえ、面談結果をもとに個別に決定致します。 |
業務内容 | 全社で取り扱う計画・実績数値の可視化・レポート開発および関連プロジェクトの推進を行い、業務部門に対してデータドリブンな意思決定を行うための風土の醸成やツールの展開・定着を担当して頂きます。 (マネージャ職) ビジネスアナリストの職務に加... |
求める経験 | 【必須】 ・5年以上相当のIT経験(マネージャ職は10年以上相当) ・データ分析実務経験3年以上 ・SQLを用いてデータ集計を行うことができる ・以下いずれかに関する業務知見 ・経営管理 ・サプライチェーンマネジメント ... |
正社員
転勤無し
|
勤務地 | 神奈川県 |
---|---|
年収 | 1000万円~1200万円 ※上記年収レンジは目安です。経験・年齢・能力を考慮し、規定により優遇します。 |
業務内容 | 【配属組織名】 社会ビジネスユニット ディフェンスシステム事業部 装備システム本部 航空・通信システム設計部 【配属組織について(概要・ミッション)】 ディフェンスシステム事業部は、防衛・航空宇宙・セキュリティ分野を支える技術を... |
求める経験 | [必須要件]※業界不問/製品不問 ■下記いずれかのご経験やスキルをお持ちの方 ・無線通信システムやネットワークシステムに関する知識を有しており、システムインテグレーション或いはハードウェアやソフトウェアの開発経験のある方 または、 ・... |
正社員
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 700万円~1000万円 ※上記年収は、平均残業20時間込み 賞与(年2回)を含む金額です。 |
業務内容 | ◎業務内容 自動車を中心とした製造業のお客様の開発現場で組込みソフトウエア開発の業務を対応いただきます。 【組込みソフトウエア開発のプロジェクト例】 <自動車関連> ・ADAS(先進運転支援システム)の開発 ・未来のモビリティ... |
求める経験 | 【必須】 ■C言語、C++、C#、Python、Java、Cobol等を実務で使用した経験3年以上 ※上記複数のプログラミング言語を合計した期間ではなく、 1つのプログラミング言語の実務での使用期間を対象とします 【歓迎】 ... |
正社員
年間休日120日以上フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 |
---|---|
年収 | 500万円~900万円 ※上記年収レンジは目安です。前職の給与・スキル・経験等を考慮の上、当社規定により決定致します。 所定勤務時間7時間30分(休憩1時間)、フレックスタイム制(コアタイムなし) |
業務内容 | ◆当社が代理店となっているBI・AI製品群の営業支援、導入、教育、製品サポート、ベンダーコントロールなど ◆BI・AIツールを利用した案件の提案活動やプロジェクトの遂行 ◆ビジネス企画、新規取り扱い製品の検討、及び立上げ ◎開発環境/... |
求める経験 | [必須要件]※業界不問/製品不問/文理不問 ■基本情報技術者資格の保有、かつ以下のうち少なくとも1つ以上を満たしている方 ■顧客向けのシステム構築経験が1年以上、かつ複数顧客に対応経験 または、 ■顧客向けのシステム運用保守経験が1年... |
正社員
年間休日120日以上フレックス勤務
|