データアナリスト|アナリスト に該当する転職・求人一覧
勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
---|---|
年収 | 年収 700 ~ 1100 万円 ※給与は、経験・スキル・当社におけるジョブグレードなどを考慮し決定します。 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 背景 AXA エンジニアとして、プロダクトオーナー、ビジネスアナリスト、UI/UXデザイナー、その他の開発者と緊密に協力してWeb アプリケーションを構築し、要件分析、システム設計、コーディング、テスト、デプロイ、リリース、およびメンテナ... |
求める経験 | 必須資格 ・JavaScript および/または TypeScript での Web アプリケーションの開発に関連する 3 年以上の経験。 ・RESTful API の設計と Swagger/Open API 仕様の十分な理解。 ・M... |
正社員
完全週休二日制転勤無し年間休日120日以上英語を使う仕事フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
---|---|
年収 | 年収 600 ~ 1300 万円 総合コース(等級S):初任給(年俸)344.4万円(※退職金前払給3.7万円を含む)、総合コース(等級E):年俸600万円以上(※退職金前払給3.7万円を含む)個人職務年棒は能力等により異なります ※賞... |
業務内容 | (1)Webシステム開発エンジニア (2)デリバティブシステム企画立案、プロジェクト推進 社外に公開されるWebシステムについて、実装・テスト・PJ推進が可能な人材の確保が急務。 【必須要件※続き】 ■インフラ・クラウド ... |
求める経験 | 【必須要件】 (1)Webシステム開発エンジニア ※以下いずれかについてIT関連企業/金融機関で5年以上の経験がある。 ■サーバーサイド ・Webシステムのアプリケーション実装経験。 ・CI/CDの経験。 ・テスト実装経験。 ... |
正社員
完全週休二日制年間休日120日以上
|
勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
---|---|
年収 | 経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 【募集背景】 同社は、10数年かけて蓄積してきた「社員口コミ」のジョブデータと、「採用情報」をつなげ、企業側から収益を得るビジネスモデル「ダイレクトリクルーティングサービス」の展開・強化に舵取りしました。 特に、新卒採用領域は、直近2~... |
求める経験 | 【必須要件】下記いずれかのご経験2年以上 ■DR企業にてカスタマーサクセス経験 ■転職エージェントにてRAもしくはCA経験 ■RPO企業での採用支援経験 ■求人広告の営業経験 |
正社員
完全週休二日制転勤無し年間休日120日以上平均残業月30時間以内フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
---|---|
年収 | 年収 500 ~ 1800 万円 ※若手からミドル、ハイレイヤーまで幅広く募集中 ・スーパーフレックス:年収目安:450~1000万円 ・コアタイム付フレックス:年収目安:360~550万円 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性が... |
業務内容 | 各種ジェネレーティブAIやChatGPTを代表としたLLMの急速な進歩を受け、クライアント企業もこうしたAIのビジネス適用を急いでいます。その為電通デジタルでも当該領域の更なる強化の為にAI&データエンジニアの募集を行います。 【業務... |
求める経験 | 【必須要件】 ■マーケティング領域のデータ分析の実務経験 ■統計・機械学習に関する知識とスキル |
正社員
完全週休二日制年間休日120日以上フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
---|---|
年収 | 経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 下記の業務をお任せ致します。 【業務内容】 事業拡大、タイトルラインナップの増加、および部の業務範囲拡大のため、主にスマートフォン向けゲームアプリにて、データを基にゲーム運営の改善提案していただける方を募集いたします。 日々蓄積さ... |
求める経験 | 【必須要件】 ■SQLを用いたデータ分析やデータ集計の経験 ■BIツール(QlikSense、tablau、powerBI等)を使ってダッシュボードを構築した経験 ■Python、R等プログラミング言語やSPSS、SAS等の統計解析ソ... |
正社員
転勤無し完全週休二日制年間休日120日以上英語を使う仕事フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階 |
---|---|
年収 | 年収 450 ~ 700 万円 残業代別途全額支給 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 「セキュリティアナリスト【脅威インテリジェンスアナリスト】」のポジションの求人です 【募集背景】 社会情勢の変化に伴いセキュリティ対策への関心の高まりから、弊社セキュリティソリューションへの引き合いを多くいただいております。お客様の... |
求める経験 | 【必須要件】 ■3年以上のネットワーク機器やサーバーの構築/運用業務経験 ■合わせて、下記いずれかの実務経験 1年以上 ・セキュリティインシデント対応、マルウェア解析などの業務経験 ・ペネトレーションテストの業務経験 ・セキュリテ... |
正社員
転勤無し完全週休二日制年間休日120日以上英語を使う仕事フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階 |
---|---|
年収 | 年収 450 ~ 550 万円 残業代別途全額支給 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 「SOCアナリスト/セキュリティエンジニア ※シフト制」のポジションの求人です 【募集背景】 社会情勢の変化に伴いセキュリティ対策への関心の高まりから、弊社セキュリティソリューションへの引き合いを多くいただいております。お客様の7割... |
求める経験 | 【必須要件】 ・1年以上のSOCとして就業されたご経験 ※SOC Tier2相当(Tier1<Tier2<Tier3) ・CCNA資格を保持していること(※3年以内に取得又は更新) ・サイバー攻撃と脆弱性に関する知識 【歓迎... |
正社員
転勤無し完全週休二日制平均残業月30時間以内年間休日120日以上フレックス勤務
|
勤務地 | 東京都 千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
---|---|
年収 | 経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 「CCaSS オープンポジション(マルチコンサルタント)」のポジションの求人です 【EY CCaSSについて】 Climate Change and Sustainability Services(CCaSS)は、気候変動及びサステナビ... |
求める経験 | 【必須(MUST)】 ・資料作成スキル(Microsoft: Word, Excel, PPT) ・英語(ビジネスレベル以上歓迎、以下目安) -英語での業務経験(読み書き:海外とのメール対応、文書読解・作成) -TOEIC 730点... |
正社員
完全週休二日制年間休日120日以上平均残業月30時間以内
|
勤務地 | 東京都 千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
---|---|
年収 | 経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 「CCaSS 気候変動・脱炭素戦略に関するアドバイザリー業務」のポジションの求人です 【EY CCaSSについて】 Climate Change and Sustainability Services(CCaSS)は、気候変動及びサステ... |
求める経験 | 【必須(MUST)】 ・日本企業とのネットワークを持つ環境専門家 環境規制対応のための環境マネジメントシステム構築・改善などの従来の環境サービスに加え、規制導入前の国際的イニシアティブなどの企業における革新的な環境リスクアプローチの経験... |
正社員
完全週休二日制平均残業月30時間以内年間休日120日以上
|
勤務地 | 東京都 千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
---|---|
年収 | 経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
業務内容 | 「ESG/サステナビリティ戦略に関するアドバイザリー業務」のポジションの求人です 【EY CCaSSについて】 Climate Change and Sustainability Services(CCaSS)は、気候変動及びサステナビ... |
求める経験 | 【必須要件】 ・ESG/サステナビリティに関する以下のいずれかの業務経験のある方 -ESG/サステナビリティに関する戦略策定支援 -マテリアリティ分析支援 -ESG/サステナビリティKPI・目標設定支援 -価値創造プロセス策定支援... |
正社員
完全週休二日制平均残業月30時間以内年間休日120日以上
|