ヘルスケア に該当する転職・求人一覧
該当件数:39件 3ページ目
勤務地 | 新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル |
---|---|
年収 | 450万円 ~ 600万円 ■通勤手当 ■残業手当 |
業務内容 | ■福利厚生サービス「ベネフィットステーション」、健康診断代行サービス「ハピルス」といったヘルスケアサービスなど複数の自社サービスのWebサービスの移行、開発、運用、保守 ■ベネワンプラットフォームの要件定義、開発、運用、保守 -A... |
求める経験 | 【必須スキル・経験】 ▽下記いずれかのご経験 ■JavaでのWebシステム開発経験3年以上(サーバサイド(バックエンド)エンジニア) ■TypeScript、JavaScriptフレームワーク(Vue.js等)を用いたフロントエ... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F |
---|---|
年収 | 350万円 ~ 700万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■役職手当 ■出張手当 |
業務内容 | 要件定義~運用保守まで様々な工程をお任せします。 同社は元請け案件が8割を超え、エンジニアとしてのスキルアップとして重要な上流工程~下流工程の経験を一貫して積むことが可能です。 将来的には、現場のコアメンバーとして活躍するのみならず... |
求める経験 | 【必須スキル・経験】 ■WEB・オープン系のアプリケーションでの実務経験が2年程度ある方 ※テスト経験のみはNG 【歓迎スキル・経験】 ■マネジメント経験がある方 (プログラム経験、PL、PM、PdM経験、システム... |
正社員
|
勤務地 | 東京都品川区大崎ThinkParkTower 5階 |
---|---|
年収 | 600万円 ~ 810万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■休日勤務手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【仕事内容】 エムステージでは、医療機関における採用力をさらに広げるべく、『医師採用業務の効率化』のためのクラウドシステムを構築しています。 求人管理や応募者管理、加えて取引会社の管理など、これまで担当者に依存していた業務が見える化... |
求める経験 | 【必須(MUST)】 ■経験 ・プロダクトマネージャーとしての実務経験3年以上 ■スキルセット ・データ分析能力(Excel、SQL、データ分析ツールの使用経験) ・アジャイル開発手法(Scrum、Kanban)の理解と... |
正社員
|
勤務地 | 東京都千代田区神田淡路町1丁目1番1号 KA111ビル |
---|---|
年収 | 600万円 ~ 800万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■その他手当 |
業務内容 | ■仕事内容 メディックスでは約2200社の治療院向けにクラウドレセコンと実業であるレセプト(保険請求)業務を提供しています。 リアル×テクノロジーでさらなる事業拡大を目指すべく、5月よりIT新チームを立ち上げます。 今回は新チー... |
求める経験 | ■必須条件 ・WEBサービスにおけるPM、PLの業務経験(SIerまたは事業会社は問わず) ・データベースを含むWEBシステムの設計・開発に関与したご経験 ■使用言語:PHP データベース:MYSQL ■歓迎... |
正社員
|
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区京町72番地新クレセントビル |
---|---|
年収 | 500万円 ~ 1000万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■役職手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【フルリモート可/アプリケーション開発】新規事業創出をテクノロジーの力で実現するエンジニアポジションの募集(日揮HD×KDLの合弁会社) 【仕事イメージ】 JGC Digital株式会社は新たなITサービスを生み出し、ビジネス... |
求める経験 | 【必須】 以下2点が合致する方 ・Python(FastAPI)もしくはTypescript(Next.js)のいずれかを用いた開発経験2年程度 ・AWS/Azureのいずれかを用いたシステム開発経験 【歓迎】 ・... |
正社員
|
勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区宮原二丁目14番14号 新大阪グランドビル9階 |
---|---|
年収 | 360万円 ~ 700万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■役職手当 ■出張手当 ■夜勤手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【職務内容】 Web・スマホアプリケーションの開発 ・利用技術・環境: Python、Java、C#、Go、Django、TypeScript、Vue.js、React、Nuxt.js、Node.js、 AWS、Flut... |
求める経験 | 【必須】 ・以下、いずれかの技術を利用したWebアプリ開発またはネイティブアプリ開発での実装経験 Java、Spring、SpringBoot、C#、JavaScript、TypeScript、Vue.js、React、Node.j... |
正社員
|
勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区宮原二丁目14番14号 新大阪グランドビル9階 |
---|---|
年収 | 360万円 ~ 700万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■役職手当 ■出張手当 ■夜勤手当 ■その他手当 |
業務内容 | ※現状の受け入れ体制の関係で、2025年1月以降の入社となります 【職務内容】 Web・スマホアプリケーションの開発 ・利用技術・環境: Swift、Kotlin、XCode、AndroidStudio、Flutt... |
求める経験 | 【必須】 ・以下、いずれかの技術を利用したネイティブアプリ開発またはWebアプリ開発での実装経験 Swift、Kotlin、XCode、AndroidStudio、Flutter、ReactNative、Xamarin、 J... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区南麻布5丁目2番32号 興和広尾ビル |
---|---|
年収 | 650万円 ~ 800万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■残業手当 |
業務内容 | 【業務内容】 ■マーケティング領域のデータサイエンティスト(PL候補)として業務をお任せします。 <具体的な業務内容> ■クライアント企業のビジネスで発生する各種データを活用し、モデリング、示唆出し ■ビッグデータを解... |
求める経験 | 【必須スキル】 ■Python, SQLを使ったデータ解析の実務経験をお持ちの方 3年以上 ■解析結果のレポーティングや報告の実務経験をお持ちの方 【歓迎スキル】 ■マーケティング系のデータ解析業務経験をお持ちの方 |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区南麻布5丁目2番32号 興和広尾ビル |
---|---|
年収 | 650万円 ~ 800万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■残業手当 |
業務内容 | 【業務内容】 ■金融系領域におけるデータサイエンティスト(PL候補)として下記業務をお任せいたします。 <具体的な業務内容> ■不正検知/解約防止等に関するデータマネジメント及びデータ解析、モデル構築、与信管理、リスク計量... |
求める経験 | 【必須スキル】 ■Python, SQLを使ったデータ解析の実務経験 3年以上 ■金融系のデータ解析業務経験 ■解析結果のレポーティングや報告の実務経験 【歓迎スキル】 ■アクチュアリー経験者 ■クオンツアナ... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区南麻布5丁目2番32号 興和広尾ビル |
---|---|
年収 | 650万円 ~ 800万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■残業手当 |
業務内容 | 【データフォーシーズ/マーケティング系データサイエンティスト】■PL候補■クライアントの事業課題を解決・成長を支援/週4リモート可 マーケティング領域のデータサイエンティスト(PL候補)として下記業務をお任せします。 【... |
求める経験 | 【必須経験・スキル】 ■Python/SQLを使ったデータ解析の実務経験をお持ちの方(最低3年以上) ■解析結果のレポーティングや報告の実務経験をお持ちの方 【歓迎する経験・スキル】 ■マーケティング系のデータ解析業務... |
正社員
|