データベーススペシャリスト に該当する転職・求人一覧
該当件数:7件 1ページ目
勤務地 | 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー8階 |
---|---|
年収 | 800万円 ~ 1200万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■残業手当 |
業務内容 | 【仕事内容】 自社開発のアドテクノロジー関連のプロダクト(Web広告配信プラットフォーム, デジタルサイネージ広告プラットフォーム等) や、親会社である東証プライム上場のフリービットグループの各種サービスで使われる電子決済プロダクトに関... |
求める経験 | 【必須条件】 ・ 5 年程度の Java 開発経験 ・ 2 年程度の SpringBoot での開発経験 ・チームリーダー経験 【歓迎条件】 ・ 5 年程度の RDBMS の利用経験 ・ Linux の基礎知識... |
正社員
|
勤務地 | 東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー9階 |
---|---|
年収 | 400万円 ~ 700万円 ■通勤手当 |
業務内容 | 【仕事内容】 国内最大級の自社プロダクトafbの開発エンジニアとして、主に開発、プロダクトの機能改善・拡大、サービスレベルの向上に寄与しながら事業のさらなる拡大に貢献いただきます。 ▼具体詳細 ・Laravelを中心とした... |
求める経験 | 【必須経験・スキル】 ・2年以上のWEBアプリケーション開発経験(PHP/JavaScript/Perl/Goいずれか) ■開発環境/技術スタック 言語:PHP/Java/JavaScript/Go/MySQL/Ko... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区西麻布1-2-9EXタワー7F |
---|---|
年収 | 500万円 ~ 700万円 ■通勤手当 ■家族手当 ■残業手当 |
業務内容 | テレビ朝日グループ/フレックス勤務/所定労働7時間! リモート勤務OK/ビッグデータ分析・活用を担うデータサイエンティストを募集! 同社ではテレビ視聴に関連するビッグデータを中心としたビッグデータシステムの開発と運用に力を入れ... |
求める経験 | 【必須経験・スキル】 ■ビッグデータに関する興味関心 ■SQLを使用したDBプログラミングの開発経験 ■Pythonでの分析経験 【歓迎経験・スキル】 ■BI及びDHWでの分析システム開発経験 ■データ分析コ... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス |
---|---|
年収 | 500万円 ~ 800万円 ■通勤手当 ■残業手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【職務内容】 同社で運営する医師・薬剤師向けサービスのマーケティング戦略の立案から、施策推進を担当いただきます。 同社はインハウスでマーケティング施策の実行も担っているため、事業責任者やエンジニア、ディレクター等の社内外の関係者を巻... |
求める経験 | 【必須スキル・経験】 ・事業会社、又は代理店でのインターネット広告の運用・コンサルティング経験2年以上 ※代理店コントロールのみのご経験は対象外 【歓迎スキル・経験】 ・一つのサービスの立ち上げから、サービス改善まで行... |
正社員
|
勤務地 | 東京都新宿区西新宿五丁目一番一号 住友不動産新宿ファーストタワー5階 |
---|---|
年収 | 600万円 ~ 1000万円 ■通勤手当 |
業務内容 | 営業やデザイナーと共に、プロダクトの企画(改善案)から、要件定義、基本設計(システム構成設計、DB設計)、インフラ・アーキテクトの選定、実装からプロダクトリリース後の機能改善・運用までの業務を担って頂きます。 チームに配属後、自社... |
求める経験 | 【必須経験・スキル】 ■Scala/TypeScript/Go/Perl等によるWebアプリケーション開発経験【3年以上を目安とします】 ■フロントエンド、サーバサイド、インフラ問わず、Webサービス全般の開発経験・Webサービスの... |
正社員
|
勤務地 | 東京都新宿区西新宿5-1-1 住友不動産新宿ファーストタワー5階 |
---|---|
年収 | 700万円 ~ 1000万円 ■通勤手当 |
業務内容 | 広告運用担当と共に、プロダクトの企画(改善案)から、要件定義、基本設計、インフラ・アーキテクトの選定、システム構成設計、DB設計・実装からプロダクトリリース後のキャッチアップ、機能改善・運用までを一貫して行います。 また、事業戦略に基づ... |
求める経験 | 【必須経験・スキル】 ■3年以上のWebアプリケーション開発・運用の経験(言語問わず) ■Linux、MySQL、nginxなどを利用した本番環境構築・運用経験(年数不問) ■AWSもしくはGCPを利用した構築・運用経験(年数不... |
正社員
|
勤務地 | 東京都中央区銀座1-11-1 コナミクリエイティブセンター銀座 |
---|---|
年収 | 400万円 ~ 800万円 ■通勤手当 ■残業手当 |
業務内容 | ゲームのサービス向上や効果的なプロモーション活動において、自社で保有するユーザーDBのデータ分析は必要不可欠です。データ分析のスキル・知見を、国内外で数多くの自社IPを展開しているゲームメーカーで活かしていただけます。 【業務内容詳細】... |
求める経験 | 【必須経験・スキル】※エンタメ関連で下記のご経験がある方 ■リサーチ会社や事業会社での調査設計から報告までの一連の実務経験 ■基礎的な統計の知識 ■Excelを使った数値のグラフ化や可視化の経験 【歓迎経験・スキル】 ... |
正社員
|