データ分析 に該当する転職・求人一覧
該当件数:5件 1ページ目
勤務地 | 静岡県 |
---|---|
年収 | 500万円~900万円 経験、能力等を考慮し、当社規定により支給いたします。 【賞与】 年2回(6月、12月) |
業務内容 | 【職務内容】 ・ エンジン関連技術の先行開発 (担当するテーマにより、環境技術、駆動系、電動、要素技術など多岐) ・ 設計や評価の構想から計画立案と実行までおこなう ・ 設計、評価、解析、データ分析など 【募集背景】 ヤマハ発動... |
求める経験 | 【必須】 ・ エンジンの開発経験(設計もしくは実験) ・ 機械工学知識 【歓迎】 ・ 機械設計経験 ・ 自動2輪免許 ・ TOEIC 500点以上 |
正社員
年間休日120日以上フレックス勤務
|
勤務地 | 大阪府大阪市此花区酉島 |
---|---|
年収 | 320万円 ~ 620万円 ■通勤手当 ■住宅手当 ■その他手当 |
業務内容 | 【仕事内容】 当部署では、ガス空調機とその周辺機器及びシステムの技術開発や品質改善、メンテナンスコストの低減、市場機で発生した故障原因の解析と対応を行っております。 ガス空調機に設置された遠隔通信機器で得られたデータをたガス空調機の... |
求める経験 | 【必須】 ・電気電子または機械に関する理系の方 ・通信制御または空調機に関する知識経験をお持ちの方 【歓迎】 ※下記いずれか ・空調機の開発・制御に携わったことがある方 ・家電または業務用機器の通信制御業務 ... |
正社員
|
勤務地 | 東京都港区芝浦4-8-33 |
---|---|
年収 | 500万円 ~ 900万円 ■家族手当 ■残業手当 ■役職手当 ■その他手当 |
業務内容 | 高効率運転制御システムの研究開発を担当していただきます。 【具体的には】 ・複数の再生可能エネルギーが接続された需要家に対して、安全且つ、高効率な運転制御を行うシステムを構築していただきます。 【開発研究の概要】 ... |
求める経験 | 【MUST】 ・PDU制御、シーケンス制御、PLC(ラダー)などの知見がある方 ・制御、監視システムの計画・設計・積算等の経験が8年以上の方 【WANT】 ・システム開発等におけるプログラム作成経験がある方 ・予測... |
正社員
|
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
年収 | 860万円 ~ 970万円 ■通勤手当 |
業務内容 | 【配属組織名】研究開発グループ サステナビリティ研究統括本部 グリーンインフライノベーションセンタ ライフソリューション研究部【配属組織について(概要・ミッション)】■概要ライフソリューションに関わる家電やB2B事業向けハードウェアおよびデ... |
求める経験 | 【必須条件】 ・家電(洗濯機・冷蔵庫・掃除機等)や省エネ機器(ビルメンテナンス・工場の廃熱再利用等)の開発経験 ・企業での研究または開発経験(3年以上) ・TOEIC650点以上 ※応募の際は、研究実績一覧表または職務経歴書... |
正社員
|
勤務地 | 大阪府摂津市西一津屋1番1号 |
---|---|
年収 | 500万円 ~ 900万円 ■通勤手当 ■その他手当 |
業務内容 | 24-TICZEB-01.暖房(住宅設備)向けサービス開発 ■担当業務 当社は欧州を中心に、燃焼暖房機器のヒートポンプ機器への代替を推進しています。脱炭素に向けた欧州政策も支えとなり売上を順調に拡大している中、更なる次の戦略と... |
求める経験 | 【必須】 下記のうち、少なくとも一つの経験をお持ちの方。 ・空調システム・制御の開発に関する実務経験があること ・ソフトウェア・ITシステム設計に関する実務経験があること |
正社員
|